毎日飲んでいる牛乳やお菓子作りに使う生クリーム・バターは牛から作られています。
![]() |
| 泌乳量 (年間・トン) |
成分(g/100g) | |||||
| 牛の種類 | 水分 | 脂質 | 糖質 | たんぱく質 | ミネラル | |
| ガンジー種 | 3.6-4.0 | 85.4 | 5.1 | 5.0 | 3.9 | 0.74 |
| ジャージー種 | 3.3-4.0 | 85.5 | 5.1 | 5.0 | 3.8 | 0.70 |
| エアシャー種 | 4.0-4.5 | 87.0 | 4.0 | 4.8 | 3.5 | 0.68 |
| ブラウンスイス種 | 3.2-4.0 | 86.9 | 3.9 | 5.1 | 3.5 | 0.72 |
| ショートホーン種 | 3.6-4.5 | 87.4 | 3.6 | 4.9 | 3.3 | 0.73 |
| ホルスタイン種 | 4.5-6.0 | 87.7 | 3.4 | 4.9 | 3.3 | 0.68 |
(C) Copyright 2000 Gulliver Land, all rights reserved
![]()